【終了しました】第129回テクノラボツアー「エネルギー・電池関連材料における最近の研究動向」
大阪府立大学は「高度研究型大学―世界に翔く地域の信頼拠点―」という理念を掲げ、異分野融合による先進的で創造的な研究を実現することを目標にしています。今回の「エネルギー・電池関連材料における最近の研究動向」では、電池材料、ナノ材料、エネルギー材料などに関する国内外の研究者による研究発表講演会を開催し、今後の物質・材料研究の動向について概観します。
今回のテクノラボツアーについては、大阪府立大学で開催される"International Workshop on Material Science"と共同開催のため、産官学共同研究会員以外の皆様も無料でご参加いただけます。
※大阪府立大学産官学共同研究会正会員の皆様には、プログラムNo.1~4について、日本語の字幕付き動画を、講演後にオンデマンド形式で動画配信いたします。
1.日時 | 第129回テクノラボツアー・International Workshop on Material Science 2021年10月30日(土) 9:30~17:15 2021年10月31日(日) 9:30~18:00 |
2.開催
|
(1) Web開催 :Zoomでの開催となります。参加の申込みいただいた皆様には、Web講演会への参加方法およびZoom-URLをメールでお知らせいたします。 (2) プログラムの全講演は、使用言語 英語 / 資料 英文となります。 (3) プログラムNo.1~3については、英語から日本語への同時通訳を行います。 (4) 大阪府立大学産官学共同研究会の正会員限定で、プログラムNo.1~4について、日本語の字幕付き動画を、講演後にオンデマンド形式で動画配信いたします。 希望される方は、「7.申込み」からお申込みください。 |
3.参加費 | 無料 |
4.定員 | なし |
5.主催 | 大阪府立大学研究推進機構・21世紀科学研究センター、 大阪府立大学産官学共同研究会、 大阪府立大学工学研究科 |
6.協力 | 大阪商工会議所、 堺商工会議所 |
7.申込み | (1) 通常のテクノラボツアー申込み先と異なります。ご注意下さい。 今回限定で、大阪府立大学研究推進課の申込みページからお申込み下さい。 URL:http://www.nanosq.21c.osakafu-u.ac.jp/international-workshop/opu-contact/registration/ (2) オンデマンド配信(日本語の字幕付き動画)をご希望される方(大阪府立大学産官学共同研究会の正会員限定)は、下記の事務局宛にメールでお申込みください。 |
8.締切 | 2021年10月21日(木) |
9.質疑 | ・質疑応答につきましては、ZoomのQ&A機能で質問を投稿いただき、各講演終了後に司会者が代表して質問に回答させていただきます。 |
10.注意事項 | ・講演中は、ご参加の皆さんの映像はオフ、音声はミュート設定とさせていただきます。 ・当日、システム障害が発生した場合は中止とさせていただきます。 |
11.禁止事項 | ・録画・録音・撮影はご遠慮願います。 |
12.問合せ
|
・大阪府立大学 研究推進課 TEL :072-254-9733 E-mail:international-workshop@21c.osakafu-u.ac.jp ・大阪府立大学産官学共同研究会 事務局 TEL :072-254-7947 E-mail:eng-ro@ml.osakafu-u.ac.jp |
第129回テクノラボツアープログラム("International Workshop on Material Science" Program)
No. | 時間 | 10月30日(土) | 同時 通訳 |
翻訳付 配信 |
9:00~9:30 | Registration(参加受付) | |||
9:30~9:45 | Chair: K. Prassides(Kosmas Prassides 大阪府立大学) Opening M. Tatsumisago (辰巳砂昌弘 大阪府立大学学長) |
|||
1 | 9:45~10:30 | Chair: A. Hayashi(林晃敏 大阪府立大学) S. Adams (National University of Singapore) Tools for automated rapid screening of fastion conducting solid (高速イオン伝導性固体の自動迅速スクリーニングのためのツール) |
◯ | ◯ |
2 | 10:30~11:00 | S. Ohno (Kyushu University)(大野真之 九州大学) Challenges toward solid-state Li-S batteries:transport limitation within a composite cathode (固体リチウム-硫黄電池への挑戦:複合正極内の輸送限界) |
◯ | ◯ |
3 | 11:00~11:30 | N. Yabuuchi (Yokohama National University)(薮内直明 横浜国立大学) Nanostructured Electrode Materials for High Energy Li Batteries (高エネルギーLi電池用ナノ構造電極材料) |
◯ | ◯ |
4 | 11:30~12:00 | H. Ikeno (Osaka Prefecture University)(池野豪一 大阪府立大学) Spectroinformatics: a new analysis scheme for X-ray absorption spectroscopy (スペクトロインフォマティクス:X線吸収分光法の新しい解析スキーム) |
◯ | |
12:00~13:00 | Lunch (昼食) | |||
5 | 13:00~13:45 | Chair: M. Takahashi(高橋雅英 大阪府立大学) D.-H. Lien (National Chiao Tung University) Toward Perfect Brightness in Monolayer Semiconductors (単層半導体の今後の展開に向けて) |
||
6 | 13:45~14:15 | A. Shimojima (Waseda University)(下嶋敦 早稲田大学) Design of Self-healing Siloxane-based Nanomaterials (自己修復シロキサンベースのナノ材料の設計) |
||
7 | 14:15~14:45 | K. Tanaka (Kyoto University)(田中勝久 京都大学) Dielectric and magnetic properties of layered rare-earth ferrite (層状希土類フェライトの誘電性と磁気特性) |
||
8 | 14:45~15:15 | H. Kozuka (Kansai University)(幸塚広光 関西大学) Instability of ceramic and glass thin films on substrates in their in-plane stress and strain (基板上のセラミックおよびガラス薄膜の面内応力およびひずみにおける不安定性) |
||
15:15~15:45 | Break (休憩) | |||
9 | 15:45~16:30 | H. Kozuka (Kansai University)(幸塚広光 関西大学) Instability of ceramic and glass thin films on substrates in their in-plane stress and strain (基板上のセラミックおよびガラス薄膜の面内応力およびひずみにおける不安定性) |
||
10 | 16:30~17:15 | M. Faustini (Sorbonne University) Photonic Metal Organic Frameworks (フォトニック金属有機フレームワーク) |
||
17:15~18:00 | Announcement(連絡) |
No. | 時間 | 10月31日(日) | 同時 通訳 |
翻訳付 配信 |
9:00~9:30 | Registration(参加受付) | |||
11 | 9:30~10:15 | Chair: T. Ishida(石田武和 大阪府立大学) Y. Uemura (Columbia University) Unconventional Superconductors:novel features revealed by muons, neutrons, and photons (非従来型超伝導体:ミューオン、中性子、光によって明らかにされた新しい特徴) |
||
12 | 10:15~10:45 | K. Kanoda (The University of Tokyo)(鹿野田一司 東京大学) Electron glass with quantum-classical duality in charge-frustrated organics (電荷フラストレーション系有機物質における量子-古典二重性を持つ電荷ガラス) |
||
13 | 10:45~11:15 | H. Harima (Kobe University)(播磨尚朝 神戸大学) Electric multipole ordering without lattice distortion (格子歪みのない電気的多極子秩序) |
||
14 | 11:15~11:45 | Y. Togawa (Osaka Prefecture University)(戸川欣彦 大阪府立大学) Macroscopic spin functionality induced by chirality of materials (物質のカイラリティがもたらす巨視的なスピン機能) |
||
15 | 11:45~12:15 | A. Fukazawa (Kyoto University)(深澤愛子 京都大学) Exploring Novel Nonbenzenoid π-Electron Systems toward Unusual Yet Stable Functional Materials (非ベンゼン系π電子系を用いた特異で安定な機能性材料の探索) |
||
12:15~13:45 | Lunch (昼食) | |||
16 | 13:45~14:15 | Chair: D. Kiriya(桐谷乃輔 大阪府立大学) A. Fukazawa (Kyoto University)(深澤愛子 京都大学) Exploring Novel Nonbenzenoid π-Electron Systems toward Unusual Yet Stable Functional Materials (非ベンゼン系π電子系を用いた特異で安定な機能性材料の探索) |
||
17 | 14:15~14:45 | T. Nishino (Tokyo Institute of Technology)(西野智昭 東京工業大学) Single-molecule chemistry studied with electrical conductance measurements (電気伝導度測定による単一分子化学の研究) |
||
18 | 14:45~15:15 | S. Yagi (The University of Tokyo)(八木俊介 東京大学) Research on the origin of catalytic activity for oxygen evolution reaction (酸素発生反応の触媒活性の起源に関する研究) |
||
19 | 15:15~15:45 | R. Kitaura (Nagoya University)(北浦良 名古屋大学) An exploration of mix-dimensional structures (混成次元構造の探求) |
||
15:45~16:15 | Break (休憩) | |||
19 | 16:15~17:00 | Chair: K. Prassides(Kosmas Prassides 大阪府立大学) C. Felser (Max Planck Institute) Magnetic Materials and Topology (磁性材料とトポロジー) |
||
20 | 17:00~17:45 | H. L. Anderson (University of Oxford) Porphyrin-Based Molecular Wires and Nanorings (ポルフィリンベースの分子ワイヤーとナノリング) |
||
17:45~17:45 | Closing (閉会) |
◆産官学事務局からお詫び:HP作成ソフトのVerupに伴い未熟な編集技術のため、画面が見辛くなり、HP内のリンク状況が悪くなっており申し訳ありません。
現在、HP作成ソフトの勉強中です。近日中に改善させていただきますので、それまでご容赦お願いいたします。